犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股資券表

   

大立 4716 融資融券

個股信用交易表﹝4716 大立
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/06/05 5,340  + 17 3 0 2 25.16%  0.00%  0.02% 
112/06/02 5,323  -41 1 0 7 25.08%  0.00%  0.02% 
112/06/01 5,364  + 11 2 0 2 25.27%  0.00%  0.02% 
112/05/31 5,353  + 21 1 0 1 25.22%  0.00%  0.02% 
112/05/30 5,332  -6 7 0 4 25.12%  0.00%  0.02% 
112/05/29 5,338  + 10 1 0 3 25.15%  0.00%  0.02% 
112/05/26 5,328  -121 4 0 6 25.10%  0.00%  0.02% 
112/05/25 5,449  + 9 6 0 4 25.67%  0.00%  0.02% 
112/05/24 5,440  + 70 3 0 3 25.63%  0.00%  0.02% 
112/05/23 5,370  -12 0 0 5 25.30%  0.00%  0.02% 
112/05/22 5,382  -3 2 0 4 25.36%  0.00%  0.02% 
112/05/19 5,385  + 30 7 0 10 25.37%  0.00%  0.02% 
112/05/18 5,355  + 215 9 0 9 25.23%  0.00%  0.02% 
112/05/17 5,140  0 10 0 8 24.22%  0.00%  0.02% 
112/05/16 5,140  + 11 6 0 7 24.22%  0.00%  0.02% 
112/05/15 5,129  + 10 9 0 4 24.16%  0.00%  0.02% 
112/05/12 5,119  + 20 2 0 2 24.12%  0.00%  0.02% 
112/05/11 5,099  + 18 7 0 2 24.02%  0.00%  0.02% 
112/05/10 5,081  + 3 3 0 5 23.94%  0.00%  0.02% 
112/05/09 5,078  0 9 0 9 23.92%  0.00%  0.02% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]