群益期貨開戶 群益外匯開戶

個股資券表

   

中天 4128 融資融券

個股信用交易表﹝4128 中天
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/03/23 22,381  172 1 55  -5 3 17.52%  0.04%  0.25% 
112/03/22 22,209  -109 5 60  -4 1 17.38%  0.05%  0.27% 
112/03/20 22,417  -40 9 57  -6 5 17.54%  0.04%  0.25% 
112/03/17 22,457  -81 3 63  3 17.58%  0.05%  0.28% 
112/03/16 22,538  93 9 62  29 5 17.64%  0.05%  0.28% 
112/03/15 22,445  -162 4 33  1 17.57%  0.03%  0.15% 
112/03/14 22,607  -11 4 33  -58 8 17.69%  0.03%  0.15% 
112/03/13 22,618  -192 0 91  -4 7 17.70%  0.07%  0.40%  10 
112/03/10 22,810  213 8 95  5 17.85%  0.07%  0.42% 
112/03/09 22,597  36 2 88  20 4 17.69%  0.07%  0.39%  10 
112/03/08 22,561  187 5 68  -36 9 17.66%  0.05%  0.30% 
112/03/07 22,374  120 10 104  31 4 17.51%  0.08%  0.46% 
112/03/06 22,254  -160 3 73  17 1 17.42%  0.06%  0.33% 
112/03/03 22,414  -64 9 56  -6 0 17.54%  0.04%  0.25% 
112/03/02 22,478  -51 7 62  31 7 17.59%  0.05%  0.28% 
112/03/01 22,529  15 1 31  1 17.63%  0.02%  0.14% 
112/02/24 22,514  -292 2 22  8 17.62%  0.02%  0.10% 
112/02/23 22,806  -167 5 16  -4 8 17.85%  0.01%  0.07% 
112/02/22 22,973  -52 9 20  10 17.98%  0.02%  0.09% 
112/02/21 23,025  -92 4 15  5 18.02%  0.01%  0.07% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]