犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股資券表

   

定穎投控 3715 融資融券

個股信用交易表﹝3715 定穎投控
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/09/25 26,028  + 2,523 5 7,738  + 1,730 2 37.50%  11.15%  29.73%  203 
112/09/22 23,505  -180 7 6,008  + 815 9 33.87%  8.66%  25.56%  157 
112/09/21 23,685  -908 1 5,193  -963 4 34.13%  7.48%  21.93%  100 
112/09/20 24,593  -3,935 1 6,156  -494 2 35.43%  8.87%  25.03%  216 
112/09/19 28,528  + 874 9 6,650  + 1,457 9 41.10%  9.58%  23.31%  97 
112/09/18 27,654  + 33 5 5,193  + 116 8 39.84%  7.48%  18.78%  132 
112/09/15 27,621  + 933 5 5,077  + 1,088 9 39.80%  7.32%  18.38%  138 
112/09/14 26,688  -1,285 0 3,989  -282 4 38.45%  5.75%  14.95%  33 
112/09/13 27,973  + 703 6 4,271  -1,380 9 40.30%  6.15%  15.27%  86 
112/09/12 27,270  -640 6 5,651  -150 4 39.29%  8.14%  20.72%  43 
112/09/11 27,910  + 910 3 5,801  -871 3 40.21%  8.36%  20.78%  196 
112/09/08 27,000  + 2,252 5 6,672  + 1,930 1 38.90%  9.61%  24.71%  427 
112/09/07 24,748  -273 7 4,742  + 1,082 5 35.66%  6.83%  19.16%  212 
112/09/06 25,021  + 2,455 8 3,660  + 422 1 36.05%  5.27%  14.63%  254 
112/09/05 22,566  + 1,156 6 3,238  -36 1 32.51%  4.67%  14.35%  100 
112/09/04 21,410  + 1,159 9 3,274  -347 4 30.85%  4.72%  15.29%  26 
112/09/01 20,251  + 216 3 3,621  -322 8 29.18%  5.22%  17.88%  34 
112/08/31 20,035  -2,551 5 3,943  -1,850 4 28.87%  5.68%  19.68%  93 
112/08/30 22,586  + 3,399 9 5,793  + 2,584 7 32.54%  8.35%  25.65%  92 
112/08/29 19,187  -116 8 3,209  + 1,470 6 27.65%  4.62%  16.72%  33 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]