群益期貨開戶 群益外匯開戶

個股資券表

   

欣陸 3703 融資融券

個股信用交易表﹝3703 欣陸
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/03/23 1,468  68 6 -6 4 0.71%  0.00%  0.07% 
112/03/22 1,400  -8 7 8 0.68%  0.00%  0.50% 
112/03/20 1,293  16 2 -1 3 0.63%  0.00%  0.54% 
112/03/17 1,277  -5 5 1 0.62%  0.00%  0.63% 
112/03/16 1,282  -41 1 -5 8 0.62%  0.00%  0.62% 
112/03/15 1,323  58 2 13  -2 6 0.64%  0.01%  0.98% 
112/03/14 1,265  18 6 15  4 0.61%  0.01%  1.19% 
112/03/13 1,247  -122 3 14  9 0.61%  0.01%  1.12%  14 
112/03/10 1,369  24 2 14  -21 8 0.67%  0.01%  1.02% 
112/03/09 1,345  -18 5 35  6 0.65%  0.02%  2.60% 
112/03/08 1,363  3 35  20 2 0.66%  0.02%  2.57% 
112/03/07 1,359  43 6 15  -9 1 0.66%  0.01%  1.10%  23 
112/03/06 1,316  14 9 24  5 0.64%  0.01%  1.82% 
112/03/03 1,302  -26 4 24  1 0.63%  0.01%  1.84% 
112/03/02 1,328  15 3 24  1 0.65%  0.01%  1.81% 
112/03/01 1,313  50 9 24  -5 8 0.64%  0.01%  1.83% 
112/02/24 1,263  -69 4 29  -10 10 0.61%  0.01%  2.30% 
112/02/23 1,332  10 3 39  -22 6 0.65%  0.02%  2.93% 
112/02/22 1,322  -48 0 61  4 0.64%  0.03%  4.61% 
112/02/21 1,370  57 7 61  2 0.67%  0.03%  4.45% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]