犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股資券表

   

緯創 3231 融資融券

個股信用交易表﹝3231 緯創
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/10/02 99,394  -2,684 8 8,474  + 1,263 8 13.71%  1.17%  8.53%  92 
112/09/28 102,078  + 7,824 1 7,211  -568 4 14.08%  0.99%  7.06%  68 
112/09/27 94,254  -634 6 7,779  -33 4 13.00%  1.07%  8.25%  31 
112/09/26 94,888  -515 1 7,812  -17 6 13.09%  1.08%  8.23%  23 
112/09/25 95,403  -1,091 4 7,829  + 657 8 13.16%  1.08%  8.21%  41 
112/09/22 96,494  -499 7 7,172  + 64 5 13.31%  0.99%  7.43%  96 
112/09/21 96,993  -300 4 7,108  + 447 6 13.38%  0.98%  7.33%  110 
112/09/20 97,293  + 1,491 6 6,661  -764 0 13.42%  0.92%  6.85%  201 
112/09/19 95,802  -141 7 7,425  + 922 0 13.21%  1.02%  7.75%  94 
112/09/18 95,943  + 724 2 6,503  -489 1 13.23%  0.90%  6.78%  58 
112/09/15 95,219  -420 10 6,992  -783 7 13.13%  0.96%  7.34%  47 
112/09/14 95,639  + 1,033 1 7,775  -310 7 13.19%  1.07%  8.13%  103 
112/09/13 94,606  + 286 7 8,085  -822 8 13.05%  1.12%  8.55%  59 
112/09/12 94,320  -636 1 8,907  -958 8 13.01%  1.23%  9.44%  49 
112/09/11 94,956  -4,751 4 9,865  + 618 1 13.10%  1.36%  10.39%  135 
112/09/08 99,707  -1,944 9 9,247  + 475 9 13.75%  1.28%  9.27%  43 
112/09/07 101,651  + 24 7 8,772  -332 0 14.02%  1.21%  8.63%  56 
112/09/06 101,627  -5,052 7 9,104  -738 9 14.02%  1.26%  8.96%  30 
112/09/05 106,679  -261 2 9,842  -627 1 14.72%  1.36%  9.23%  72 
112/09/04 106,940  -4,917 5 10,469  + 1,862 8 14.75%  1.44%  9.79%  93 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]