犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股資券表

   

鈺德 3050 融資融券

個股信用交易表﹝3050 鈺德
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/09/22 13,172  -1 1 0 5 36.09%  0.01%  0.02% 
112/09/21 13,173  -26 6 0 2 36.09%  0.01%  0.02% 
112/09/20 13,199  -17 0 0 1 36.17%  0.01%  0.02% 
112/09/19 13,216  -34 4 0 8 36.21%  0.01%  0.02% 
112/09/18 13,250  + 5 4 0 9 36.31%  0.01%  0.02% 
112/09/15 13,245  + 114 4 0 3 36.29%  0.01%  0.02% 
112/09/14 13,131  + 6 8 0 8 35.98%  0.01%  0.02% 
112/09/13 13,125  + 52 1 0 3 35.96%  0.01%  0.02% 
112/09/12 13,073  -75 8 0 4 35.82%  0.01%  0.02% 
112/09/11 13,148  + 64 1 + 3 6 36.03%  0.01%  0.02% 
112/09/08 13,084  -11 9 0 7 35.85%  0.00%  0.00% 
112/09/07 13,095  + 11 9 0 6 35.88%  0.00%  0.00% 
112/09/06 13,084  + 23 8 0 4 35.85%  0.00%  0.00% 
112/09/05 13,061  + 7 7 0 1 35.79%  0.00%  0.00% 
112/09/04 13,054  -11 3 0 0 35.77%  0.00%  0.00% 
112/09/01 13,065  + 6 1 0 1 35.80%  0.00%  0.00% 
112/08/31 13,059  + 13 7 0 4 35.78%  0.00%  0.00% 
112/08/30 13,046  + 14 6 0 7 35.75%  0.00%  0.00% 
112/08/29 13,032  + 16 3 0 4 35.71%  0.00%  0.00% 
112/08/28 13,016  + 10 5 0 10 35.66%  0.00%  0.00% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]