群益期貨開戶 群益外匯開戶

個股資券表

   

遠東銀 2845 融資融券

個股信用交易表﹝2845 遠東銀
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/03/27 3,844  22 2 12  2 0.38%  0.00%  0.31% 
112/03/24 3,822  69 6 12  -1 9 0.38%  0.00%  0.31% 
112/03/23 3,753  181 2 13  3 0.37%  0.00%  0.35% 
112/03/22 3,572  -48 9 13  9 0.35%  0.00%  0.36% 
112/03/20 3,652  151 3 13  -317 2 0.36%  0.00%  0.36% 
112/03/17 3,501  -185 2 330  316 8 0.34%  0.03%  9.43% 
112/03/16 3,686  39 6 14  9 0.36%  0.00%  0.38% 
112/03/15 3,647  -88 7 12  6 0.36%  0.00%  0.33% 
112/03/14 3,735  93 9 10  0 0.37%  0.00%  0.27% 
112/03/13 3,642  110 3 10  -50 6 0.36%  0.00%  0.27% 
112/03/10 3,532  -27 5 60  6 0.35%  0.01%  1.70% 
112/03/09 3,559  -35 10 60  4 0.35%  0.01%  1.69% 
112/03/08 3,594  16 8 60  8 0.35%  0.01%  1.67% 
112/03/07 3,578  108 8 60  0 0.35%  0.01%  1.68% 
112/03/06 3,470  -400 6 60  5 0.34%  0.01%  1.73% 
112/03/03 3,870  -306 4 60  50 10 0.38%  0.01%  1.55% 
112/03/02 4,176  60 6 10  4 0.41%  0.00%  0.24% 
112/03/01 4,116  415 7 10  8 0.40%  0.00%  0.24% 
112/02/24 3,701  -41 0 10  5 0.36%  0.00%  0.27% 
112/02/23 3,742  135 8 10  -1 6 0.37%  0.00%  0.27% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]