群益期貨開戶 群益外匯開戶

個股資券表

   

中環 2323 融資融券

個股信用交易表﹝2323 中環
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/03/23 27,102  46 2 596  -3 8 9.95%  0.22%  2.20% 
112/03/22 27,056  8 599  -58 4 9.93%  0.22%  2.21% 
112/03/20 26,884  -88 3 649  -4 6 9.87%  0.24%  2.41% 
112/03/17 26,973  -40 4 653  354 6 9.90%  0.24%  2.42% 
112/03/16 27,013  -2 3 299  -224 7 9.92%  0.11%  1.11% 
112/03/15 27,015  28 9 523  229 6 9.92%  0.19%  1.94% 
112/03/14 26,987  -80 4 294  9 9.91%  0.11%  1.09% 
112/03/13 27,067  -345 3 294  14 6 9.94%  0.11%  1.09% 
112/03/10 27,412  -436 4 280  -25 9 10.07%  0.10%  1.02% 
112/03/09 27,849  -86 7 305  8 10.23%  0.11%  1.10% 
112/03/08 27,936  -142 7 304  3 10.26%  0.11%  1.09% 
112/03/07 28,079  150 6 304  16 4 10.31%  0.11%  1.08% 
112/03/06 27,929  -371 0 288  10 2 10.26%  0.11%  1.03% 
112/03/03 28,301  -331 2 278  4 10.39%  0.10%  0.98%  13 
112/03/02 28,632  -53 9 278  4 10.51%  0.10%  0.97% 
112/03/01 28,685  -66 3 278  -8 9 10.53%  0.10%  0.97% 
112/02/24 28,751  -7 2 286  5 10.56%  0.11%  0.99% 
112/02/23 28,758  205 3 279  -3 2 10.56%  0.10%  0.97%  15 
112/02/22 28,553  -165 1 282  -1 10 10.48%  0.10%  0.99% 
112/02/21 28,718  170 5 283  3 10.55%  0.10%  0.99% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]