群益期貨開戶 群益外匯開戶

個股資券表

   

泰豐 2102 融資融券

個股信用交易表﹝2102 泰豐
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/03/24 4,947  -2 0 58  8 4.18%  0.05%  1.17% 
112/03/23 4,949  10 5 58  8 4.18%  0.05%  1.17% 
112/03/22 4,939  15 1 58  10 4.17%  0.05%  1.17% 
112/03/20 4,927  -11 6 58  6 4.16%  0.05%  1.18% 
112/03/17 4,938  86 6 58  6 4.17%  0.05%  1.17% 
112/03/16 4,852  67 4 58  0 4.10%  0.05%  1.20% 
112/03/15 4,785  126 1 57  5 4.04%  0.05%  1.19% 
112/03/14 4,659  32 9 57  3 3.94%  0.05%  1.22% 
112/03/13 4,627  246 2 57  5 3.91%  0.05%  1.23% 
112/03/10 4,381  353 10 57  -5 7 3.70%  0.05%  1.30% 
112/03/09 4,028  -112 5 62  1 3.40%  0.05%  1.54% 
112/03/08 4,140  -78 10 62  3 3.50%  0.05%  1.50% 
112/03/07 4,218  -45 9 62  2 3.56%  0.05%  1.47% 
112/03/06 4,263  8 62  6 3.60%  0.05%  1.45% 
112/03/03 4,255  40 1 61  2 3.60%  0.05%  1.43% 
112/03/02 4,215  -130 6 61  0 3.56%  0.05%  1.45% 
112/03/01 4,345  25 6 61  8 3.67%  0.05%  1.40% 
112/02/24 4,320  -189 7 61  -12 6 3.65%  0.05%  1.41%  10 
112/02/23 4,509  42 1 73  -3 7 3.81%  0.06%  1.62% 
112/02/22 4,467  46 9 76  -2 4 3.77%  0.06%  1.70% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]