群益期貨開戶 群益外匯開戶

個股資券表

   

宏泰 1612 融資融券

個股信用交易表﹝1612 宏泰
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/03/29 2,407  18 5 -3 6 3.05%  0.01%  0.33% 
112/03/28 2,389  -149 6 11  5 3.02%  0.01%  0.46% 
112/03/27 2,538  -41 3 5 3.21%  0.01%  0.35% 
112/03/24 2,579  135 6 -21 3 3.26%  0.01%  0.35% 
112/03/23 2,444  -29 3 30  10 3.09%  0.04%  1.23% 
112/03/22 2,473  16 7 28  -2 3 3.13%  0.04%  1.13% 
112/03/20 2,390  -9 4 30  -1 4 3.02%  0.04%  1.26% 
112/03/17 2,399  -26 0 31  -1 7 3.04%  0.04%  1.29% 
112/03/16 2,425  -54 3 32  -17 2 3.07%  0.04%  1.32% 
112/03/15 2,479  -2 0 49  8 3.14%  0.06%  1.98% 
112/03/14 2,481  -1 9 49  -1 8 3.14%  0.06%  1.98% 
112/03/13 2,482  -50 9 50  1 3.14%  0.06%  2.01% 
112/03/10 2,532  -424 7 50  9 3.20%  0.06%  1.97% 
112/03/09 2,956  -10 1 50  -2 10 3.74%  0.06%  1.69% 
112/03/08 2,966  -73 1 52  1 3.75%  0.07%  1.75% 
112/03/07 3,039  27 5 50  8 3.85%  0.06%  1.65% 
112/03/06 3,012  -52 7 50  -3 5 3.81%  0.06%  1.66% 
112/03/03 3,064  -43 4 53  21 3 3.88%  0.07%  1.73% 
112/03/02 3,107  -3 4 32  9 3.93%  0.04%  1.03% 
112/03/01 3,110  -61 1 31  -6 5 3.94%  0.04%  1.00% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]