群益期貨開戶 群益外匯開戶

個股資券表

   

勤益控 1437 融資融券

個股信用交易表﹝1437 勤益控
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/03/22 1,337  17 6 3 2.63%  0.00%  0.00% 
112/03/20 1,266  13 1 10 2.49%  0.00%  0.00% 
112/03/17 1,253  25 9 -1 6 2.46%  0.00%  0.00% 
112/03/16 1,228  -24 7 -1 9 2.42%  0.00%  0.08% 
112/03/15 1,252  -23 3 5 2.46%  0.00%  0.16% 
112/03/14 1,275  -158 2 1 2.51%  0.00%  0.16% 
112/03/13 1,433  6 -11 3 2.82%  0.00%  0.14% 
112/03/10 1,427  -128 2 13  -23 2 2.81%  0.03%  0.91% 
112/03/09 1,555  -77 9 36  -2 3 3.06%  0.07%  2.32% 
112/03/08 1,632  -8 3 38  -8 0 3.21%  0.07%  2.33% 
112/03/07 1,640  -26 1 46  -48 10 3.23%  0.09%  2.80% 
112/03/06 1,666  86 7 94  57 6 3.28%  0.18%  5.64% 
112/03/03 1,580  137 2 37  13 10 3.11%  0.07%  2.34% 
112/03/02 1,443  -54 1 24  -30 4 2.84%  0.05%  1.66% 
112/03/01 1,497  -82 4 54  -18 7 2.94%  0.11%  3.61% 
112/02/24 1,579  -31 7 72  -8 5 3.11%  0.14%  4.56% 
112/02/23 1,610  -130 8 80  -23 3 3.17%  0.16%  4.97% 
112/02/22 1,740  -21 8 103  14 1 3.42%  0.20%  5.92% 
112/02/21 1,761  137 2 89  38 4 3.46%  0.18%  5.05% 
112/02/20 1,624  155 10 51  -8 4 3.19%  0.10%  3.14% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]