犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股資券表

   

大洋 1321 融資融券

個股信用交易表﹝1321 大洋
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/10/03 3,201  -73 3 0 2 5.63%  0.00%  0.00% 
112/10/02 3,274  -2 10 0 8 5.76%  0.00%  0.00% 
112/09/28 3,276  + 5 1 0 3 5.77%  0.00%  0.00% 
112/09/27 3,271  -11 4 0 4 5.76%  0.00%  0.00% 
112/09/26 3,282  + 9 5 0 1 5.78%  0.00%  0.00% 
112/09/25 3,273  -6 3 0 8 5.76%  0.00%  0.00% 
112/09/22 3,279  + 5 6 0 9 5.77%  0.00%  0.00% 
112/09/21 3,274  + 4 8 0 8 5.76%  0.00%  0.00% 
112/09/20 3,270  + 9 4 0 6 5.76%  0.00%  0.00% 
112/09/19 3,261  + 17 9 0 6 5.74%  0.00%  0.00% 
112/09/18 3,244  -1 9 0 6 5.71%  0.00%  0.00% 
112/09/15 3,245  + 10 6 0 5 5.71%  0.00%  0.00% 
112/09/14 3,235  + 14 2 0 3 5.69%  0.00%  0.00% 
112/09/13 3,221  + 1 1 0 4 5.67%  0.00%  0.00% 
112/09/12 3,220  + 3 5 0 0 5.67%  0.00%  0.00% 
112/09/11 3,217  + 2 1 0 6 5.66%  0.00%  0.00% 
112/09/08 3,215  -21 10 0 6 5.66%  0.00%  0.00% 
112/09/07 3,236  + 10 5 0 5 5.70%  0.00%  0.00% 
112/09/06 3,226  0 5 0 5 5.68%  0.00%  0.00% 
112/09/05 3,226  -4 4 0 9 5.68%  0.00%  0.00% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]