犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股資券表

   

元大投資級公司債 00720B 融資融券

個股信用交易表﹝00720B 元大投資級公司債
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/09/28 5,128  + 74 2 0 1 0.80%  0.00%  0.00% 
112/09/27 5,054  + 265 4 0 3 0.79%  0.00%  0.00% 
112/09/26 4,789  + 244 7 0 8 0.75%  0.00%  0.00% 
112/09/25 4,545  + 4 3 0 9 0.72%  0.00%  0.00% 
112/09/22 4,541  + 225 4 0 4 0.72%  0.00%  0.00% 
112/09/21 4,316  + 100 3 0 9 0.69%  0.00%  0.00% 
112/09/20 4,216  + 220 8 0 9 0.67%  0.00%  0.00% 
112/09/19 3,996  + 47 0 0 7 0.64%  0.00%  0.00% 
112/09/18 3,949  + 108 3 0 7 0.63%  0.00%  0.00% 
112/09/15 3,841  -126 4 0 5 0.61%  0.00%  0.00% 
112/09/14 3,967  0 8 0 8 0.63%  0.00%  0.00% 
112/09/13 3,967  + 22 2 0 2 0.63%  0.00%  0.00% 
112/09/12 3,945  + 365 1 0 4 0.63%  0.00%  0.00% 
112/09/11 3,580  -3 6 0 3 0.57%  0.00%  0.00% 
112/09/08 3,583  -157 8 0 7 0.57%  0.00%  0.00% 
112/09/07 3,740  -2 4 0 5 0.60%  0.00%  0.00% 
112/09/06 3,742  + 147 7 0 3 0.60%  0.00%  0.00% 
112/09/05 3,595  -7 1 0 9 0.58%  0.00%  0.00% 
112/09/04 3,602  + 42 1 0 1 0.58%  0.00%  0.00% 
112/09/01 3,560  -1 9 0 8 0.57%  0.00%  0.00% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]