犀利股神9月賽
回聚財網首頁


聚財網 台股 外資及陸資買賣超金額(百萬) 10 日 排行

外資買超金額(百萬)前 200 名
代號 股名 買進 賣出 金額
1 2454 聯發科 3869 2152 8,104
2 3711 日月光投控 10180 5409 3,101
3 6770 力積電 58790 30789 2,058
4 1303 南亞 24822 17466 1,795
5 3189 景碩 4839 2989 1,530
6 6257 矽格 9959 4115 1,268
7 3017 奇鋐 1327 1048 966
8 3443 創意 710 568 885
9 5347 世界 11008 6081 796
10 2481 強茂 18907 13812 787
11 5274 信驊 144 105 733
12 2357 華碩 1835 1157 670
13 2409 友達 163440 144905 578
14 2313 華通 6290 3826 556
15 2412 中華電 5165 1250 546
16 2883 凱基金 33734 19955 513
17 3016 嘉晶 6528 2020 496
18 3034 聯詠 1979 1071 495
19 2449 京元電子 6106 4531 428
20 3702 大聯大 7665 3813 416
21 2892 第一金 18605 7963 404
22 3264 欣銓 11246 9565 404
23 3363 上詮 1634 1094 385
24 2379 瑞昱 1799 1272 367
25 2881 富邦金 10856 8438 359
26 6805 富世達 620 460 351
27 2886 兆豐金 16019 9284 336
28 6274 台燿 1625 1418 288
29 5314 世紀* 8257 2292 279
30 3006 晶豪科 8133 7369 238
31 6683 雍智科技 460 279 234
32 6239 力成 5581 4771 230
33 2354 鴻準 4475 1092 220
34 3374 精材 555 121 212
35 3324 雙鴻 316 180 196
36 2059 川湖 162 147 183
37 3045 台灣大 2266 750 182
38 2472 立隆電 1287 479 175
39 2880 華南金 11308 7422 174
40 1101 台泥 13428 6628 169
41 6442 光聖 867 774 167
42 2812 台中銀 11782 3074 166
43 6179 亞通 10282 6051 162
44 5386 青雲 598 86 159
45 1312 國喬 19497 9464 150
46 4908 前鼎 3706 3175 132
47 3008 大立光 787 767 132
48 5876 上海商銀 6405 3767 126
49 2345 智邦 1744 1681 123
50 6182 合晶 5006 3889 121
51 2834 臺企銀 35312 28591 120
52 8096 擎亞 2207 933 117
53 3661 世芯-KY 936 907 116
54 1503 士電 865 328 110
55 6449 鈺邦 1045 577 106
56 2882 國泰金 10024 9068 106
57 2637 慧洋-KY 2592 1562 103
58 2404 漢唐 440 347 98
59 8210 勤誠 407 300 97
60 1560 中砂 289 168 89
61 2885 元大金 12458 11191 88
62 1102 亞泥 4622 2150 88
63 00919 群益台灣精選高息 5474 2912 83
64 6139 亞翔 545 436 82
65 3090 日電貿 2022 1549 81
66 4977 眾達-KY 1028 583 77
67 5880 合庫金 8744 5930 76
68 3441 聯一光 6324 5825 75
69 2439 美律 1299 341 74
70 6830 汎銓 410 288 72
71 4576 大銀微系統 1149 846 72
72 2455 全新 660 527 71
73 2221 大甲 1730 1013 69
74 6531 愛普* 1940 1874 68
75 8227 巨有科技 1304 995 67
76 6937 天虹 516 295 65
77 2486 一詮 1170 909 63
78 1402 遠東新 4882 2699 63
79 2347 聯強 1953 1252 62
80 00830 國泰費城半導體 1003 256 62
81 2884 玉山金 38867 37492 62
82 2305 全友 4230 2645 61
83 1216 統一 7780 6993 59
84 00922 國泰台灣領袖50 2155 781 58
85 3029 零壹 612 104 57
86 2606 裕民 2785 2061 57
87 6214 精誠 507 214 55
88 6291 沛亨 587 489 49
89 2395 研華 1139 1066 48
90 4904 遠傳 1501 1056 47
91 3706 神達 1830 1271 46
92 2912 統一超 759 550 46
93 5871 中租-KY 2276 1884 44
94 2363 矽統 2673 1836 44
95 1802 台玻 3442 2723 43
96 3035 智原 806 573 42
97 6224 聚鼎 900 432 42
98 6226 光鼎 3746 2483 41
99 6245 立端 528 40 41
100 00409A 主動復華全球50 4196 57 41
101 2441 超豐 844 498 40
102 3023 信邦 285 166 39
103 00662 富邦NASDAQ 466 143 39
104 2002 中鋼 9406 7400 38
105 1904 正隆 1856 415 37
106 6197 佳必琪 247 125 37
107 3265 台星科 549 335 37
108 6834 天二科技 1942 1607 35
109 6861 睿生光電 445 274 35
110 6526 達發 145 91 34
111 4927 泰鼎-KY 1338 555 33
112 1513 中興電 394 202 32
113 8261 富鼎 771 590 30
114 00632R 元大台灣50反1 3804 787 29
115 5321 美而快 534 186 29
116 6706 惠特 460 229 29
117 2636 台驊控股 576 175 28
118 2820 華票 1940 292 28
119 00725B 國泰投資級公司債 1078 243 28
120 3030 德律 272 171 27
121 00772B 中信高評級公司債 835 1 27
122 4104 佳醫 375 17 26
123 4772 台特化 238 135 25
124 00991A 主動復華未來50 9090 7686 25
125 7711 永擎 362 320 25
126 7799 禾榮科 148 90 25
127 8422 可寧衛* 1920 1103 21
128 3380 明泰 1322 641 21
129 6894 衛司特 76 20 20
130 3413 京鼎 440 370 20
131 4585 達明 144 78 19
132 1504 東元 1891 1620 19
133 3014 聯陽 250 109 19
134 3228 金麗科 118 9 18
135 6753 龍德造船 284 162 17
136 2352 佳世達 1784 1221 16
137 2515 中工 1762 402 16
138 1215 卜蜂 567 421 16
139 3005 神基 484 353 15
140 4722 國精化 305 225 15
141 6217 中探針 677 591 15
142 9941 裕融 346 166 14
143 3033 威健 1366 1027 14
144 6215 和椿 548 409 14
145 9933 中鼎 1095 751 14
146 00950B 凱基A級公司債 1006 0 14
147 6957 裕慶-KY 74 14 13
148 2030 彰源 1130 561 13
149 6693 廣閎科 258 184 13
150 1229 聯華 558 248 13
151 3628 盈正 229 66 12
152 3577 泓格 250 137 12
153 8070 長華* 642 393 12
154 3339 泰谷 528 247 12
155 00947 台新臺灣IC設計 725 411 12
156 7825 和亞智慧 117 8 12
157 8431 匯鑽科 594 398 12
158 6712 長聖 94 19 12
159 2540 愛山林 341 107 12
160 2392 正崴 835 572 11
161 2302 麗正 507 241 11
162 3048 益登 573 356 11
163 8050 廣積 270 71 11
164 6640 均華 92 83 11
165 2612 中航 438 271 11
166 3209 全科 610 378 11
167 1536 和大 611 387 11
168 2905 三商 763 180 11
169 2838 聯邦銀 1150 646 11
170 00877 復華中國5G 400 119 11
171 6472 保瑞 127 101 10
172 3362 先進光 752 695 10
173 6532 瑞耘 339 231 10
174 2061 風青 393 185 10
175 2328 廣宇 560 343 10
176 3714 富采 1475 1314 10
177 2236 百達-KY 209 133 10
178 2597 潤弘 109 54 10
179 2348 海悅 153 21 9
180 00637L 元大滬深300正2 802 327 9
181 4746 台耀 334 133 9
182 3094 聯傑 1678 1459 9
183 3013 晟銘電 559 459 9
184 6491 晶碩 79 55 9
185 2527 宏璟 254 62 8
186 2023 燁輝 710 113 8
187 6870 騰雲 31 3 8
188 2342 茂矽 550 346 8
189 00714 群益道瓊美國地產 375 0 8
190 6202 盛群 292 155 8
191 5210 寶碩 275 14 8
192 2340 台亞 680 437 8
193 00980A 主動野村臺灣優選 1382 1076 8
194 6967 汎瑋材料 149 33 8
195 2102 泰豐 496 81 7
196 00923 群益台ESG低碳50 359 178 7
197 8183 精星 296 46 7
198 4736 泰博 90 34 7
199 6873 泓德能源 149 45 7
200 3024 憶聲 719 227 7
外資賣超金額(百萬)前 200 名
代號 股名 買進 賣出 金額
1 2308 台達電 3057 11765 -14,586
2 3231 緯創 26278 60032 -6,245
3 2330 台積電 11449 13394 -4,763
4 6147 頎邦 10212 24562 -2,734
5 3406 玉晶光 2285 4241 -2,093
6 3481 群創 27460 57608 -1,488
7 2303 聯電 64642 74935 -1,467
8 1815 富喬 7088 18628 -1,454
9 3376 新日興 3379 10366 -1,324
10 2408 南亞科 12187 14697 -1,293
11 4958 臻鼎-KY 3638 6193 -1,263
12 3026 禾伸堂 3089 4585 -1,201
13 2360 致茂 996 1539 -1,184
14 6669 緯穎 899 1386 -1,142
15 2327 國巨* 12532 14480 -1,114
16 3105 穩懋 3594 5935 -1,080
17 2615 萬海 10745 20215 -1,046
18 2344 華邦電 23066 28655 -1,003
19 6488 環球晶 1481 2569 -998
20 8046 南電 1793 2645 -911
21 7769 鴻勁 246 381 -877
22 2317 鴻海 23715 27110 -852
23 2377 微星 3203 8911 -850
24 3042 晶技 4944 9615 -843
25 3260 威剛 369 2364 -812
26 3037 欣興 8188 8994 -801
27 0050 元大台灣50 4303 10988 -730
28 3529 力旺 306 570 -721
29 2368 金像電 1295 1933 -667
30 2887 台新新光金 10676 25720 -634
31 2426 鼎元 4385 10968 -633
32 2492 華新科 13378 15264 -630
33 6505 台塑化 11516 18065 -564
34 2376 技嘉 1518 3112 -560
35 7610 聯友金屬-創 158 425 -542
36 2337 旺宏 8262 12589 -530
37 1409 新纖 7212 27846 -519
38 3081 聯亞 821 1003 -516
39 2382 廣達 6007 7515 -507
40 2603 長榮 1952 4112 -499
41 6515 穎崴 146 210 -464
42 3491 昇達科 175 505 -447
43 2356 英業達 3971 11072 -445
44 3680 家登 617 1441 -441
45 8039 台虹 5013 6557 -425
46 8996 高力 1262 1579 -413
47 3044 健鼎 823 1602 -392
48 6415 矽力*-KY 2177 3114 -380
49 2542 興富發 1721 9789 -375
50 3715 定穎投控 1689 4517 -359
51 8358 金居 607 1262 -341
52 4939 亞電 2880 6901 -331
53 8299 群聯 816 974 -326
54 3167 大量 2159 2537 -321
55 2049 上銀 1659 2515 -311
56 3036 文曄 2409 4023 -311
57 2324 仁寶 12091 19787 -297
58 6547 高端疫苗 2807 7551 -291
59 8150 南茂 3210 6405 -290
60 2801 彰銀 6623 17266 -286
61 6446 藥華藥 1156 1369 -281
62 3532 台勝科 928 1581 -268
63 6271 同欣電 1177 2349 -266
64 9904 寶成 1063 11979 -263
65 00406A 主動中信台灣收益 6639 33837 -261
66 4931 新盛力 532 1602 -261
67 8028 昇陽半導體 575 1704 -259
68 8069 元太 1491 3232 -256
69 2383 台光電 740 787 -256
70 3605 宏致 2304 4290 -254
71 2464 盟立 4286 5595 -253
72 1301 台塑 6087 9747 -240
73 3450 聯鈞 463 921 -239
74 6831 邁科 253 670 -230
75 6269 台郡 930 4280 -223
76 4967 十銓 249 1018 -213
77 8926 台汽電 1396 4978 -210
78 7734 印能科技 72 147 -210
79 2301 光寶科 8045 8756 -207
80 6213 聯茂 2608 2997 -202
81 6426 統新 1093 1714 -200
82 4938 和碩 2174 4251 -189
83 8271 宇瞻 222 1091 -183
84 1476 儒鴻 348 978 -183
85 8064 東捷 1967 3405 -182
86 6829 千附精密 153 911 -182
87 8086 宏捷科 580 2213 -179
88 3293 鈊象 284 537 -178
89 1785 光洋科 1292 3044 -172
90 2451 創見 647 1247 -169
91 3624 光頡 4298 5785 -169
92 00981A 主動統一台股增長 13422 18963 -166
93 3665 貿聯-KY 411 495 -162
94 8112 至上 1183 3049 -160
95 5483 中美晶 1732 2612 -158
96 5475 德宏 477 1330 -157
97 00685L 群益臺灣加權正2 5774 18602 -157
98 2890 永豐金 16027 19661 -156
99 1326 台化 8317 10439 -151
100 2385 群光 577 2024 -150
101 6409 旭隼 67 236 -148
102 00881 國泰台灣科技龍頭 1865 4748 -146
103 2618 長榮航 5711 9168 -145
104 6173 信昌電 3589 4076 -144
105 1605 華新 2988 6782 -143
106 3583 辛耘 196 391 -139
107 7788 松川精密 1529 1977 -138
108 1519 華城 372 563 -137
109 6285 啟碁 891 1487 -135
110 5351 鈺創 1635 2797 -134
111 3645 達邁 717 2566 -131
112 3131 弘塑 85 137 -128
113 1717 長興 2082 3802 -123
114 4991 環宇-KY 105 350 -120
115 6290 良維 525 958 -119
116 1722 台肥 286 3002 -119
117 6223 旺矽 226 247 -117
118 3718 中光電投控 506 2271 -116
119 2027 大成鋼 7633 10025 -115
120 3653 健策 260 279 -112
121 7717 萊德光電-KY 232 461 -111
122 3596 智易 130 811 -105
123 6903 巨漢 46 378 -100
124 2610 華航 2370 7172 -97
125 5439 高技 315 686 -96
126 5269 祥碩 61 131 -95
127 4763 材料*-KY 415 2356 -94
128 4979 華星光 1498 1661 -93
129 6127 九豪 1009 2906 -93
130 6715 嘉基 142 417 -93
131 6456 GIS-KY 476 1864 -89
132 6781 AES-KY 47 131 -87
133 5289 宜鼎 351 415 -84
134 9105 泰金寶-DR 1799 10951 -79
135 7750 新代 92 127 -78
136 5904 寶雅* 974 2044 -77
137 2889 國票金 4109 8725 -76
138 8027 鈦昇 428 850 -73
139 6691 洋基工程 141 259 -73
140 4551 智伸科 166 625 -73
141 009828 中信台日韓PCB 764 8144 -71
142 2605 新興 6859 8710 -67
143 2891 中信金 13428 14422 -67
144 6949 沛爾生醫*-創 6269 7401 -67
145 6005 群益證 922 3015 -66
146 5425 台半 901 1633 -65
147 3455 由田 278 554 -63
148 5534 長虹 91 923 -62
149 6414 樺漢 638 804 -62
150 5340 建榮 1130 1846 -61
151 2634 漢翔 1700 2659 -61
152 2478 大毅 1282 1774 -61
153 2312 金寶 822 2741 -60
154 3163 波若威 251 335 -60
155 3563 牧德 73 162 -59
156 5607 遠雄港 343 1476 -59
157 2413 環科 2251 3419 -59
158 00751B 元大AAA至A公司債 62 2035 -59
159 8111 立碁 1566 2395 -59
160 3149 正達 684 1637 -58
161 6116 彩晶 7748 11647 -57
162 8383 千附 158 1027 -57
163 6672 騰輝電子-KY 978 1167 -57
164 3055 蔚華科 1806 2157 -56
165 3707 漢磊 1075 1983 -56
166 5388 中磊 516 1298 -56
167 00929 復華台灣科技優息 1255 3158 -55
168 2645 長榮航太 108 427 -55
169 2855 統一證 1163 2227 -55
170 8131 福懋科 299 1186 -55
171 8390 金益鼎 106 696 -55
172 9802 鈺齊-KY 86 911 -54
173 7822 倍利科 5 67 -54
174 6919 康霈* 2682 3309 -54
175 6190 萬泰科 224 996 -53
176 3227 原相 40 326 -52
177 1723 中碳 39 644 -50
178 00400A 主動國泰動能高息 1996 5307 -50
179 6282 康舒 1610 2758 -50
180 6510 精測 322 335 -48
181 4989 榮科 932 1696 -48
182 1597 直得 479 791 -46
183 5536 聖暉* 213 265 -45
184 6584 南俊國際 131 212 -45
185 1477 聚陽 271 496 -44
186 5464 霖宏 729 1220 -44
187 3141 晶宏 478 954 -44
188 1709 和益 4528 5759 -43
189 00935 野村臺灣新科技50 1189 1909 -43
190 1808 潤隆 442 1688 -43
191 4566 時碩工業 232 877 -41
192 2105 正新 1115 2468 -41
193 6206 飛捷 126 425 -40
194 2474 可成 171 368 -40
195 6121 新普 207 312 -40
196 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 276 902 -39
197 3587 閎康 77 235 -39
198 00961 FT臺灣永續高息 121 2992 -39
199 8155 博智 48 159 -38
200 2421 建準 684 911 -37
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]