犀利股神7月賽
回聚財網首頁


聚財網 台股外資及陸資買賣超 10 日排行

外資買超前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 買超
1 2002 中鋼 78296 14243 64052
2 3481 群創 66238 18134 48104
3 1605 華新 40081 8009 32072
4 2408 南亞科 40113 9604 30510
5 2303 聯電 73346 46375 26972
6 0056 元大高股息 27697 742 26955
7 00403A 主動統一升級50 25157 2703 22454
8 2344 華邦電 55607 36563 19044
9 5351 鈺創 21000 8205 12795
10 2609 陽明 16277 4161 12116
11 2615 萬海 12428 2199 10229
12 2354 鴻準 17559 7496 10064
13 2353 宏碁 13060 3168 9892
14 3231 緯創 29406 19724 9682
15 2603 長榮 10740 1728 9012
16 00919 群益台灣精選高息 11967 3091 8876
17 00631L 元大台灣50正2 25865 17008 8857
18 3036 文曄 14645 6162 8482
19 00999A 主動野村臺灣高息 10939 2585 8354
20 2337 旺宏 45670 37668 8002
21 0050 元大台灣50 19446 11471 7975
22 2317 鴻海 18390 10509 7882
23 2356 英業達 11987 4794 7194
24 2887 台新新光金 22392 15679 6713
25 2885 元大金 14801 8110 6692
26 2103 台橡 7958 1323 6635
27 009821 野村稀土關鍵資源 6718 188 6530
28 1402 遠東新 10809 4545 6264
29 5347 世界 12204 6260 5944
30 00400A 主動國泰動能高息 6923 1236 5687
31 2312 金寶 6841 1347 5494
32 00981A 主動統一台股增長 29689 24297 5393
33 8150 南茂 15788 10592 5196
34 1216 統一 8896 3899 4997
35 2332 友訊 12668 7813 4855
36 1904 正隆 5311 593 4718
37 6116 彩晶 19586 14872 4714
38 3033 威健 5780 1145 4635
39 2409 友達 41395 36821 4575
40 6213 聯茂 5932 1433 4499
41 9105 泰金寶-DR 4952 570 4382
42 2436 偉詮電 5943 1592 4351
43 3149 正達 5201 897 4304
44 00981D 主動中信非投等債 4297 10 4287
45 1717 長興 6480 2221 4260
46 00898 國泰基因免疫革命 4231 37 4194
47 2352 佳世達 7519 3401 4118
48 009816 凱基台灣TOP50 12154 8149 4005
49 00947 台新臺灣IC設計 4813 821 3992
50 1718 中纖 13180 9231 3948
51 8112 至上 6797 2873 3924
52 00993A 主動安聯台灣 4161 298 3863
53 3006 晶豪科 9205 5393 3813
54 2014 中鴻 4331 532 3799
55 2027 大成鋼 9544 5774 3770
56 9921 巨大 6314 2546 3768
57 1101 台泥 8696 5004 3693
58 3704 合勤控 4822 1135 3687
59 2327 國巨* 12930 9310 3621
60 6285 啟碁 5517 1899 3618
61 2377 微星 5463 1894 3568
62 3037 欣興 4805 1302 3503
63 00935 野村臺灣新科技50 4529 1040 3489
64 3706 神達 4364 920 3444
65 009819 中信數據及電力 3524 122 3402
66 2441 超豐 4958 1677 3281
67 1608 華榮 4730 1532 3197
68 00401A 主動摩根台灣鑫收 3865 816 3049
69 2104 國際中橡 4039 1083 2956
70 2882 國泰金 10480 7581 2900
71 2465 麗臺 3583 721 2862
72 3022 威強電 4406 1580 2826
73 2464 盟立 5814 2997 2817
74 00988A 主動統一全球創新 7764 4969 2795
75 9934 成霖 2879 140 2739
76 00990A 主動元大AI新經濟 3268 530 2738
77 5371 中光電 4503 1766 2737
78 8422 可寧衛* 4008 1289 2719
79 2301 光寶科 6970 4397 2573
80 9904 寶成 7775 5242 2533
81 00830 國泰費城半導體 2730 251 2478
82 2515 中工 3570 1151 2418
83 2376 技嘉 3499 1128 2371
84 6282 康舒 5307 2943 2364
85 2359 所羅門 4833 2482 2351
86 2382 廣達 14145 11818 2327
87 2520 冠德 2798 551 2247
88 00900 富邦特選高股息30 2231 59 2172
89 6206 飛捷 3213 1157 2056
90 00927 群益半導體收益 2695 641 2054
91 2010 春源 2675 638 2037
92 1440 南紡 2997 998 1999
93 00687B 國泰20年美債 2527 577 1950
94 3105 穩懋 9380 7471 1909
95 2881 富邦金 7713 5811 1901
96 8021 尖點 2715 837 1878
97 1504 東元 2868 1008 1860
98 00888 永豐台灣ESG 2325 476 1849
99 4938 和碩 4647 2800 1848
100 6191 精成科 2222 413 1809
101 5521 工信 2054 279 1775
102 2030 彰源 2045 297 1749
103 00712 復華富時不動產 1746 30 1716
104 9945 潤泰新 3060 1346 1714
105 2328 廣宇 1975 268 1707
106 2489 瑞軒 4953 3298 1655
107 2915 潤泰全 1895 240 1655
108 2891 中信金 15912 14309 1603
109 00929 復華台灣科技優息 2794 1235 1559
110 1308 亞聚 1943 385 1558
111 6456 GIS-KY 2180 680 1500
112 3450 聯鈞 4141 2656 1485
113 2374 佳能 1819 377 1443
114 8081 致新 1808 384 1424
115 1909 榮成 2171 762 1409
116 9907 統一實 1926 532 1394
117 3003 健和興 1695 303 1392
118 2454 聯發科 3621 2230 1391
119 2308 台達電 3754 2384 1371
120 2498 宏達電 2014 646 1368
121 8261 富鼎 2428 1068 1360
122 6202 盛群 1873 550 1323
123 9914 美利達 3933 2616 1317
124 2034 允強 1957 646 1310
125 6443 元晶 2786 1476 1310
126 00753L 中信中國50正2 2228 927 1301
127 2323 中環 2526 1244 1282
128 3374 精材 1552 275 1277
129 2605 新興 1871 616 1255
130 6245 立端 1425 171 1254
131 2340 台亞 2429 1185 1244
132 6244 茂迪 1463 224 1239
133 8086 宏捷科 2268 1036 1232
134 2108 南帝 1471 245 1226
135 6451 訊芯-KY 2070 854 1216
136 5608 四維航 1865 671 1194
137 3702 大聯大 5104 3920 1183
138 1434 福懋 1685 516 1169
139 3715 定穎投控 1921 754 1167
140 6919 康霈* 3557 2393 1164
141 5392 能率 1513 366 1147
142 6290 良維 1627 513 1114
143 5388 中磊 2351 1274 1077
144 3019 亞光 1317 259 1058
145 5314 世紀* 1406 351 1055
146 4919 新唐 2441 1401 1040
147 3227 原相 1244 228 1016
148 2032 新鋼 1175 165 1010
149 00857B 永豐20年美公債 995 1 994
150 4906 正文 2438 1445 993
151 2867 三商壽 6888 5896 992
152 1736 喬山 1385 426 959
153 2485 兆赫 3122 2182 940
154 1310 台苯 2349 1416 934
155 6834 天二科技 1543 618 925
156 6548 長科* 1507 590 917
157 2406 國碩 1388 482 906
158 5876 上海商銀 4154 3250 904
159 8028 昇陽半導體 1510 608 902
160 5469 瀚宇博 2380 1487 893
161 00992A 主動群益科技創新 10216 9332 884
162 8234 新漢 1178 297 881
163 00795B 中信美國公債20年 899 21 878
164 4991 環宇-KY 1312 439 873
165 1795 美時 1033 165 868
166 6446 藥華藥 1973 1108 864
167 00910 第一金太空衛星 900 36 864
168 6962 奕力-KY 1653 794 859
169 9958 世紀鋼 1397 553 843
170 00896 中信綠能及電動車 892 60 832
171 1785 光洋科 2870 2062 808
172 00939 統一台灣高息動能 1011 211 800
173 4576 大銀微系統 1403 609 794
174 6603 富強鑫 1259 476 783
175 5009 榮剛 1212 431 781
176 1802 台玻 7928 7152 776
177 1455 集盛 1591 843 748
178 2393 億光 1419 676 743
179 1709 和益 1971 1229 742
180 3016 嘉晶 1993 1257 736
181 1210 大成 1382 647 735
182 2474 可成 3262 2543 719
183 6589 台康生技 936 220 716
184 2204 中華 895 184 711
185 9802 鈺齊-KY 870 166 704
186 6179 亞通 1062 362 700
187 2458 義隆 2136 1437 699
188 2201 裕隆 938 241 697
189 2305 全友 2455 1781 674
190 4979 華星光 1815 1147 668
191 1809 中釉 1240 577 663
192 00946 群益科技高息成長 747 84 663
193 4989 榮科 1759 1112 647
194 2439 美律 1021 375 646
195 1618 合機 927 285 642
196 1722 台肥 1214 576 638
197 3034 聯詠 2093 1456 637
198 2495 普安 876 240 636
199 3363 上詮 1181 561 619
200 6279 胡連 1208 589 619
外資賣超前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 賣超
1 2610 華航 14028 92323 -78295
2 1303 南亞 25256 47965 -22709
3 2892 第一金 16912 34811 -17900
4 00991A 主動復華未來50 17617 33742 -16125
5 5880 合庫金 4461 18431 -13970
6 2834 臺企銀 6226 19800 -13574
7 2886 兆豐金 5327 15908 -10582
8 2880 華南金 6357 16836 -10479
9 2884 玉山金 11153 20541 -9389
10 8069 元太 1225 10274 -9049
11 6182 合晶 6299 14547 -8247
12 2646 星宇航空 1762 8354 -6592
13 2812 台中銀 2995 9395 -6400
14 8358 金居 7847 13993 -6146
15 6005 群益證 2423 8394 -5971
16 4958 臻鼎-KY 6522 12488 -5966
17 1815 富喬 11092 16325 -5232
18 2313 華通 7828 13014 -5186
19 6505 台塑化 8346 13477 -5130
20 8926 台汽電 1852 6568 -4716
21 2426 鼎元 3840 8238 -4398
22 1714 和桐 8798 13040 -4242
23 00982A 主動群益台灣強棒 1751 5937 -4186
24 1314 中石化 25379 29410 -4031
25 3260 威剛 1488 5398 -3910
26 2449 京元電子 16598 20480 -3882
27 6770 力積電 59417 63149 -3732
28 6901 鑽石投資 259 3794 -3535
29 00891 中信關鍵半導體 1256 4564 -3308
30 2801 彰銀 7333 10635 -3302
31 2633 台灣高鐵 555 3797 -3242
32 2324 仁寶 10633 13871 -3237
33 2634 漢翔 1594 4649 -3056
34 8096 擎亞 1199 4149 -2950
35 2492 華新科 7685 10548 -2863
36 00887 永豐中國科技50大 512 3221 -2709
37 00940 元大台灣價值高息 1355 4054 -2699
38 2368 金像電 4370 7063 -2693
39 5904 寶雅* 400 3010 -2610
40 2425 承啟 1416 4026 -2610
41 2412 中華電 2922 5434 -2512
42 1326 台化 6876 9250 -2375
43 8042 金山電 1261 3583 -2322
44 00637L 元大滬深300正2 1153 3437 -2284
45 2838 聯邦銀 476 2742 -2266
46 00881 國泰台灣科技龍頭 3645 5884 -2239
47 6226 光鼎 1151 3364 -2213
48 4916 事欣科 1552 3608 -2056
49 00632R 元大台灣50反1 1220 3265 -2045
50 3045 台灣大 3851 5857 -2005
51 2486 一詮 2662 4543 -1881
52 3596 智易 179 2048 -1869
53 3550 聯穎 511 2313 -1802
54 2362 藍天 1268 3052 -1784
55 2883 凱基金 15813 17585 -1772
56 8050 廣積 3176 4932 -1757
57 5871 中租-KY 2499 4190 -1691
58 3703 欣陸 86 1710 -1624
59 8033 雷虎 1075 2693 -1619
60 2451 創見 1132 2659 -1527
61 5483 中美晶 5530 7055 -1525
62 3532 台勝科 1169 2667 -1498
63 6209 今國光 683 2178 -1495
64 6016 康和證 1802 3281 -1479
65 2399 映泰 1353 2693 -1340
66 8271 宇瞻 1285 2612 -1328
67 6693 廣閎科 576 1885 -1309
68 2820 華票 171 1427 -1256
69 3264 欣銓 4572 5817 -1245
70 3090 日電貿 3164 4397 -1233
71 2481 強茂 3298 4516 -1218
72 3167 大量 486 1680 -1194
73 1307 三芳 242 1420 -1178
74 6269 台郡 3377 4546 -1170
75 2845 遠東銀 2301 3457 -1156
76 1563 巧新 264 1378 -1114
77 6176 瑞儀 597 1690 -1093
78 6757 台灣虎航 308 1400 -1092
79 2363 矽統 804 1875 -1071
80 2101 南港 724 1772 -1048
81 6177 達麗 199 1233 -1034
82 1301 台塑 5060 6092 -1032
83 00685L 群益臺灣加權正2 18698 19692 -994
84 5289 宜鼎 541 1529 -989
85 2540 愛山林 430 1416 -986
86 4167 松瑞藥 262 1231 -969
87 00405A 主動富邦台灣龍耀 4742 5684 -941
88 2548 華固 192 1124 -932
89 6120 達運 860 1790 -930
90 3209 全科 264 1161 -897
91 3717 聯嘉投控 747 1621 -874
92 1477 聚陽 118 987 -869
93 4540 全球傳動 1633 2501 -868
94 00998A 主動復華金融股息 6 862 -856
95 6805 富世達 446 1292 -846
96 3605 宏致 2265 3098 -833
97 3014 聯陽 419 1248 -829
98 2836 高雄銀 278 1093 -815
99 6026 福邦證 65 870 -805
100 6488 環球晶 1619 2422 -803
101 6605 帝寶 151 884 -733
102 8454 富邦媒 616 1348 -732
103 3694 海華 112 841 -729
104 4532 瑞智 121 839 -718
105 8996 高力 490 1208 -718
106 2493 揚博 954 1666 -712
107 4973 廣穎 401 1096 -695
108 5439 高技 701 1394 -692
109 1476 儒鴻 393 1082 -689
110 3035 智原 1743 2430 -687
111 5531 鄉林 50 736 -686
112 00918 大華優利高填息30 2235 2921 -686
113 6139 亞翔 1063 1745 -682
114 9925 新保 77 746 -669
115 2351 順德 559 1220 -661
116 00713 元大台灣高息低波 97 747 -650
117 2542 興富發 799 1446 -647
118 2897 王道銀行 907 1524 -617
119 3211 順達 3638 4233 -595
120 6243 迅杰 460 1054 -594
121 4939 亞電 1680 2272 -591
122 6584 南俊國際 473 1055 -582
123 2889 國票金 1037 1616 -579
124 3044 健鼎 604 1179 -575
125 1515 力山 779 1322 -543
126 8105 凌巨 1195 1730 -535
127 3665 貿聯-KY 1794 2324 -530
128 2049 上銀 2688 3184 -496
129 3066 李洲 260 749 -489
130 2387 精元 32 519 -487
131 6531 愛普* 1496 1972 -476
132 7795 長廣 1041 1512 -471
133 00865B 國泰US短期公債 5 475 -470
134 4967 十銓 846 1300 -454
135 8039 台虹 13827 14271 -444
136 00982B FT投資級債20+ 0 438 -438
137 00942B 台新美A公司債20+ 0 434 -434
138 2912 統一超 295 724 -428
139 8046 南電 942 1366 -424
140 2539 櫻花建 271 686 -415
141 2345 智邦 998 1405 -407
142 4551 智伸科 248 654 -405
143 2645 長榮航太 236 633 -397
144 3491 昇達科 449 846 -397
145 6214 精誠 356 749 -393
146 6415 矽力*-KY 1320 1713 -393
147 2421 建準 1769 2156 -387
148 3011 今皓 24 406 -382
149 4749 新應材 155 533 -378
150 2543 皇昌 169 544 -375
151 3441 聯一光 1445 1816 -371
152 2618 長榮航 17332 17688 -356
153 6533 晶心科 1031 1385 -354
154 00936 台新永續高息中小 128 476 -348
155 00878 國泰永續高股息 2557 2899 -343
156 4707 磐亞 884 1224 -340
157 6147 頎邦 8863 9199 -336
158 3305 昇貿 971 1305 -334
159 6257 矽格 2082 2415 -332
160 00772B 中信高評級公司債 43 369 -326
161 2476 鉅祥 458 777 -319
162 2606 裕民 1556 1872 -317
163 3048 益登 765 1081 -316
164 00986B FT金融債10+ 0 316 -316
165 00719B 元大美債1-3 29 344 -315
166 3081 聯亞 716 1031 -314
167 6907 雅特力-KY 655 966 -311
168 6613 朋億* 98 407 -309
169 3685 元創精密 88 397 -309
170 3324 雙鴻 959 1266 -307
171 5243 乙盛-KY 262 562 -300
172 6143 振曜 96 395 -299
173 3055 蔚華科 89 387 -298
174 3217 優群 356 653 -297
175 3017 奇鋐 1179 1473 -295
176 4722 國精化 303 597 -294
177 4571 鈞興-KY 123 410 -287
178 5302 太欣 180 466 -286
179 3711 日月光投控 10801 11084 -284
180 1720 生達 36 318 -282
181 4952 凌通 109 390 -281
182 5410 國眾 83 363 -280
183 3029 零壹 301 576 -275
184 1409 新纖 2 277 -275
185 2316 楠梓電 737 1011 -273
186 8932 智通* 961 1225 -264
187 4915 致伸 732 993 -261
188 6015 宏遠證 365 624 -259
189 2537 聯上發 90 348 -258
190 6217 中探針 693 938 -245
191 00885 富邦越南 693 936 -243
192 4971 IET-KY 658 900 -241
193 3518 柏騰 208 449 -241
194 3529 力旺 583 822 -239
195 6538 倉和 277 515 -238
196 006208 富邦台50 271 508 -237
197 5225 東科-KY 51 276 -225
198 6620 漢達 152 376 -224
199 2349 錸德 184 405 -221
200 3624 光頡 833 1053 -220
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]