Àç·~¦¬¤J | Àç·~¦¨¥» | Àç·~¤ò§Q | ¤ò§Q²v |
---|---|---|---|
504,730 | 453,090 | 51,640 | 10.23% |
Àç·~¶O¥Î | Àç·~§Q¯q | Àç·~§Q¯q²v | |
35,628 | 16,012 | 3.17% | |
·~¥~¦¬¤J | ·~¥~¤ä¥X | µ|«e¯Â¯q | µ|«e¯Â¯q²v |
2127 | 17725 | 414 | 0.08% |
©Ò±oµ| | µ|«á¯Â¯q | µ|«á¯Â¯q²v | |
-2177 | 2,591 | 0.51% | |
µ|«eEPS | µ|«áEPS | ||
0.02 |