Àç·~¦¬¤J | Àç·~¦¨¥» | Àç·~¤ò§Q | ¤ò§Q²v |
---|---|---|---|
60,205,750 | 53,887,580 | 6,318,171 | 10.49% |
Àç·~¶O¥Î | Àç·~§Q¯q | Àç·~§Q¯q²v | |
5,478,464 | 889,827 | 1.48% | |
·~¥~¦¬¤J | ·~¥~¤ä¥X | µ|«e¯Â¯q | µ|«e¯Â¯q²v |
64031 | 919756 | 34,102 | 0.06% |
©Ò±oµ| | µ|«á¯Â¯q | µ|«á¯Â¯q²v | |
31652 | 2,450 | 0% | |
µ|«eEPS | µ|«áEPS | ||
0.01 |