Àç·~¦¬¤J | Àç·~¦¨¥» | Àç·~¤ò§Q | ¤ò§Q²v |
---|---|---|---|
76,724,220 | 70,349,800 | 6,374,423 | 8.31% |
Àç·~¶O¥Î | Àç·~§Q¯q | Àç·~§Q¯q²v | |
6,384,047 | 127,244 | 0.17% | |
·~¥~¦¬¤J | ·~¥~¤ä¥X | µ|«e¯Â¯q | µ|«e¯Â¯q²v |
593355 | 574655 | 145,944 | 0.19% |
©Ò±oµ| | µ|«á¯Â¯q | µ|«á¯Â¯q²v | |
144817 | 1,127 | 0% | |
µ|«eEPS | µ|«áEPS | ||
0.05 |