Àç·~¦¬¤J | Àç·~¦¨¥» | Àç·~¤ò§Q | ¤ò§Q²v |
---|---|---|---|
851,540 | 809,729 | 41,811 | 4.91% |
Àç·~¶O¥Î | Àç·~§Q¯q | Àç·~§Q¯q²v | |
53,740 | 1,878 | 0.22% | |
·~¥~¦¬¤J | ·~¥~¤ä¥X | µ|«e¯Â¯q | µ|«e¯Â¯q²v |
5936 | 10749 | -2,935 | -0.34% |
©Ò±oµ| | µ|«á¯Â¯q | µ|«á¯Â¯q²v | |
-914 | -2,020 | -0.24% | |
µ|«eEPS | µ|«áEPS | ||
-0.01 |