由小到大 由大到小
| 權證名稱 | 權證代號 | 標的股票 | 上市日 | 到期日 | 原履約價 | 新履約價 | 行使比例 | 發行數量(千) | 認購(售)權證 | 標的證券 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盤價 | 價內金額 | 收盤價 | 發行時股價 | |||||||||
| 4077/4/ | 4114/1/ | 51.03 | 51.07 | 0.450 | 10000 | 15.583 | 16.6 | 85.7 | 72.9 | |||
| 4078/7/ | 4115/2/ | 46.9 | 48.44 | 0.450 | 15000 | 16.497 | 17.3 | 85.1 | 67 | |||
| 4082/3/ | 4119/0/ | 7.41 | 7.54 | 1.000 | 10000 | 6.46 | 6.8 | 14 | 11.4 | |||
| 4077/7/ | 4105/0/ | 40 | 40 | 0.400 | 10000 | 0.24 | 0.78 | 40.6 | 28.7 | |||
| 4078/7/ | 4106/0/ | 13.5 | 13.5 | 0.300 | 20000 | -1.035 | 0.01 | 10.05 | 12.1 | |||
| 4080/5/ | 4104/7/ | 90 | 90 | 0.030 | 10000 | -0.93 | 0 | 59 | 86.8 | |||
| 4080/6/ | 4105/0/ | 105 | 105 | 0.050 | 10000 | -2.3 | 0.12 | 59 | 86.2 | |||
| 4080/6/ | 4105/0/ | 18.5 | 18.5 | 0.200 | 11000 | 0.57 | 0.4 | 21.35 | 17.15 | |||
| 4080/8/ | 4105/0/ | 125 | 125 | 0.030 | 20000 | -0.63 | 0.01 | 104 | 94.9 | |||
| 4080/9/ | 4108/2/ | 110 | 110 | 0.100 | 10000 | -5.1 | 0.01 | 59 | 82 | |||
| 4080/9/ | 4105/1/ | 22 | 21.79 | 0.757 | 10000 | -3.437 | 0.05 | 17.25 | 18.35 | |||
| 4080/9/ | 4105/1/ | 11.5 | 10.45 | 0.770 | 10000 | -3.126 | 0.01 | 6.39 | 9.24 | |||
| 4080/9/ | 4108/2/ | 85 | 84.81 | 0.050 | 20000 | -0.016 | 0.42 | 84.5 | 76.7 | |||
| 4081/9/ | 4106/4/ | 190 | 190 | 0.020 | 20000 | -0.1 | 0.21 | 185 | 153.5 | |||
| 4081/9/ | 4106/4/ | 55 | 55 | 0.300 | 10000 | -4.32 | 0.06 | 40.6 | 42.8 | |||
| 4081/9/ | 4106/4/ | 215 | 215 | 0.020 | 20000 | -0.6 | 0.06 | 185 | 187 | |||
| 4082/0/ | 4106/4/ | 11.5 | 11.5 | 0.650 | 20000 | -0.228 | 0.23 | 11.15 | 10.3 | |||
| 4082/0/ | 4106/4/ | 48 | 48 | 0.150 | 20000 | 0.105 | 0.49 | 48.7 | 43.45 | |||
| 4082/0/ | 4106/4/ | 480 | 480 | 0.020 | 20000 | -2.4 | 0.02 | 360 | 418 | |||
| 4082/1/ | 4109/4/ | 241.44 | 241.44 | 0.010 | 11200 | -0.324 | 0.17 | 209 | 221.5 | |||
| 4082/1/ | 4109/4/ | 21.52 | 21.52 | 0.300 | 11000 | -0.051 | 0.58 | 21.35 | 20.3 | |||
| 4082/1/ | 4109/4/ | 19.03 | 19.03 | 0.300 | 10000 | -0.879 | 0.14 | 16.1 | 17.95 | |||
| 4082/2/ | 4109/5/ | 70.95 | 70.95 | 0.100 | 10000 | 0.175 | 0.73 | 72.7 | 61.7 | |||
| 4082/2/ | 4109/5/ | 11 | 11 | 0.800 | 20000 | -0.08 | 0.7 | 10.9 | 10 | |||
| 4082/2/ | 4106/5/ | 36 | 36 | 0.200 | 10000 | 0.92 | 1.25 | 40.6 | 35.75 | |||
| 4082/2/ | 4106/5/ | 66.02 | 66.02 | 0.100 | 20000 | 0.668 | 0.81 | 72.7 | 61.7 | |||
第 1 頁,共 1 頁