名稱 |
近期績效(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐國際第一 | 10.12 | -0.24 | -2.32 | -3.53 | -6.90 | -3.16 | -0.10 | -20.19 | -25.64 | -15.24 | 0.30 | 6.30 | 1.20 |
| 安泰ING鴻運 | 10.02 | -0.21 | -2.05 | -3.09 | -5.92 | -3.93 | 3.09 | -10.13 | -11.72 | -1.28 | 18.44 | 8.91 | 0.20 |
| 第一金福元 | 6.57 | -0.17 | -2.52 | -3.95 | -6.94 | -8.75 | -1.94 | -18.28 | -19.98 | -19.78 | -21.51 | 3.63 | -34.30 |
| 匯豐安富 | 19.18 | -0.26 | -1.34 | -2.09 | -3.52 | -3.08 | 0.37 | -3.62 | -6.62 | 3.06 | 10.68 | 2.57 | 91.80 |
| 安泰ING鴻利 | 11.21 | -0.22 | -1.92 | -2.94 | -5.72 | -7.89 | 1.17 | -5.24 | -5.80 | 2.28 | 12.66 | 5.66 | 12.10 |
| 兆豐國際萬全 | 13.70 | -0.18 | -1.30 | -2.63 | -4.40 | -5.84 | -1.86 | -8.61 | -15.54 | -9.63 | 15.71 | 0.15 | 37.00 |
| 華南永昌永昌 | 9.29 | -0.16 | -1.69 | -3.53 | -6.07 | -3.73 | 5.33 | -7.38 | -10.93 | -2.93 | 15.40 | 10.46 | -7.10 |
| 富邦富邦 | 7.68 | -0.15 | -1.92 | -2.66 | -6.23 | -8.35 | -4.36 | -16.61 | -17.15 | -9.22 | 8.94 | 0.92 | -23.20 |
| 摩根JF台灣 | 8.41 | -0.26 | -3.00 | -4.65 | -7.48 | -9.86 | -1.87 | -10.91 | -14.36 | -1.29 | 1.20 | 4.86 | -15.90 |
| 寶來2001 | 31.17 | -0.79 | -2.47 | -4.30 | -9.97 | -7.94 | 3.69 | -12.74 | -15.14 | -13.30 | -5.46 | 9.75 | 211.70 |
| 新光台灣富貴 | 15.13 | -0.36 | -2.32 | -4.42 | -9.24 | -11.37 | -4.30 | -22.81 | -22.21 | -17.05 | -4.00 | 1.82 | 51.15 |
| 安泰ING台灣運籌 | 14.09 | -0.29 | -2.02 | -2.96 | -7.00 | -6.25 | -0.35 | -16.38 | -19.62 | -8.27 | 7.23 | 5.23 | 40.90 |
| 安泰ING鴻揚貨幣市場 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.31 | 0.47 | 0.60 | 0.97 | 1.14 | 0.23 | 65.67 |
| 匯豐龍鳳 | 31.33 | -0.70 | -2.19 | -3.24 | -5.97 | -6.17 | -3.90 | -8.87 | -12.66 | 7.33 | 18.18 | 0.42 | 213.30 |
| 安泰ING積極成長 | 6.05 | -0.11 | -1.79 | -2.73 | -4.87 | -3.66 | 1.34 | -9.70 | -10.37 | -6.49 | 23.47 | 6.51 | -39.50 |
| 統一全天候 | 43.16 | -1.04 | -2.35 | -4.05 | -7.86 | -8.60 | -0.37 | -16.82 | -12.98 | 10.21 | 36.97 | 7.31 | 331.60 |
| 新光台灣吉利貨幣市場 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.53 | 0.69 | 1.13 | 1.28 | 0.28 | 73.84 |
| 國泰小龍 | 10.61 | -0.20 | -1.85 | -3.37 | -5.77 | -4.59 | 3.21 | -5.27 | -10.99 | 1.24 | 28.30 | 9.16 | 6.10 |
| 元大多福 | 32.62 | -0.60 | -1.81 | -3.20 | -7.36 | -10.04 | -4.23 | -18.27 | -19.87 | -20.34 | -4.17 | 2.26 | 226.20 |
| 摩根JF台灣增長 | 30.22 | -0.69 | -2.23 | -3.08 | -6.96 | -9.00 | -0.79 | -10.19 | -13.90 | -0.49 | 1.75 | 6.04 | 202.20 |
| 保德信高成長 | 54.59 | -1.28 | -2.29 | -3.81 | -6.46 | -8.27 | -4.63 | -18.95 | -21.51 | -10.83 | 9.64 | 2.00 | 445.90 |
| 第一金全家福貨幣市場 | 172.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.71 | 1.15 | 1.38 | 0.28 | 72.54 |
| 第一金萬得福 | 9.41 | -0.21 | -2.18 | -3.19 | -3.59 | -2.69 | -3.19 | -19.30 | -21.19 | -26.88 | -23.68 | 3.52 | -5.90 |
| 兆豐國際國民 | 19.87 | -0.41 | -2.02 | -3.82 | -7.15 | -7.45 | -3.45 | -15.84 | -23.64 | -16.51 | -3.68 | 5.86 | 98.70 |
| 保德信台商全方位 | 19.80 | -0.46 | -2.27 | -3.46 | -7.22 | -10.97 | -2.89 | -15.31 | -20.96 | -12.66 | 3.13 | 0.35 | 98.00 |
| 寶來得寶貨幣市場 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.56 | 0.72 | 1.16 | 1.33 | 0.28 | 16.18 |
| 凱基開創 | 12.74 | -0.21 | -1.62 | -3.99 | -7.35 | -6.25 | -1.85 | -16.95 | -17.00 | -8.21 | -2.90 | 7.24 | 27.40 |
| 富達台灣成長 | 16.85 | -0.45 | -2.60 | -3.49 | -6.70 | -6.28 | -2.21 | -13.41 | -20.22 | -14.07 | -3.93 | 3.00 | 68.50 |
| 匯達首選平衡 | 9.96 | -0.12 | -1.19 | -1.39 | -3.30 | -2.26 | -3.49 | -11.47 | -14.36 | -16.23 | -12.94 | 1.63 | -0.40 |
| 新光大三通 | 14.02 | -0.33 | -2.30 | -2.84 | -3.38 | -3.51 | 1.37 | -16.80 | -19.47 | -15.64 | -6.53 | 8.77 | 40.20 |
| 華南永昌麒麟貨幣市場 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.53 | 0.69 | 1.14 | 1.34 | 0.27 | 16.05 |
| 永豐中小 | 30.26 | -0.64 | -2.07 | -4.03 | -8.14 | -10.55 | -4.84 | -18.19 | -26.45 | -27.95 | -12.69 | 2.72 | 202.60 |
| 德銀遠東DWS台灣貨幣市場 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.54 | 0.70 | 1.11 | 1.27 | 0.28 | 13.02 |
| 富邦福寶 | 6.98 | -0.09 | -1.27 | -2.65 | -2.51 | -3.59 | 0.00 | -12.86 | -15.39 | -12.97 | -7.79 | 5.76 | -30.20 |
| 德信萬保貨幣市場 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.35 | 0.52 | 0.68 | 1.09 | 1.33 | 0.27 | 15.71 |
| 寶來精準中小 | 12.73 | -0.32 | -2.45 | -4.14 | -6.60 | -8.55 | -0.24 | -18.24 | -24.94 | -26.37 | -18.87 | 7.06 | 27.30 |
| 德銀遠東DWS科技 | 12.39 | -0.33 | -2.59 | -4.10 | -7.54 | -6.35 | -4.32 | -9.69 | -16.28 | -14.37 | 10.04 | 4.47 | 23.90 |
| 施羅德新紀元貨幣市場 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.65 | 1.03 | 1.23 | 0.25 | 13.45 |
| 聯邦台灣創新 | 11.28 | -0.13 | -1.14 | -2.08 | -4.41 | -2.67 | 1.08 | -12.29 | -15.38 | -15.44 | 9.51 | 6.52 | 12.80 |
| 華頓台灣 | 16.10 | -0.35 | -2.13 | -3.59 | -5.90 | -8.99 | -5.35 | -17.82 | -21.46 | -13.39 | 2.09 | 0.44 | 61.00 |
| 凱基凱旋貨幣市場 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.54 | 0.71 | 1.14 | 1.32 | 0.28 | 12.16 |
| 國泰科技生化 | 21.95 | -0.46 | -2.05 | -3.56 | -7.15 | -6.56 | 1.53 | -10.95 | -17.36 | -9.78 | 9.37 | 6.97 | 119.50 |
| 永豐趨勢平衡 | 23.69 | -0.20 | -0.84 | -2.19 | -2.99 | -3.97 | 0.08 | -10.40 | -8.00 | 11.48 | 42.45 | 4.73 | 136.90 |
| 華頓平安貨幣市場 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.71 | 1.05 | 1.26 | 0.29 | 11.73 |
| 復華傳家 | 12.76 | -0.11 | -0.86 | -2.24 | -4.31 | -3.56 | -0.84 | -11.15 | -12.53 | -6.78 | -0.82 | 2.73 | 27.63 |
| 元大新主流 | 14.22 | -0.33 | -2.27 | -3.46 | -8.38 | -10.40 | -1.66 | -16.55 | -22.46 | -19.62 | -7.00 | 2.82 | 42.20 |
| 景順主流 | 12.42 | -0.27 | -2.13 | -3.87 | -7.24 | -9.54 | -6.19 | -15.57 | -19.09 | 2.90 | 23.34 | 1.64 | 24.20 |
| 富鼎半導體科技 | 7.68 | -0.18 | -2.29 | -4.36 | -7.80 | -9.65 | -5.07 | -18.73 | -26.65 | -27.89 | -14.00 | 4.07 | -23.20 |
| 貝萊德新台幣 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.39 | 0.57 | 0.73 | 1.10 | 1.24 | 0.29 | 25.89 |
| 安多利永利貨幣市場 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.49 | 0.76 | 1.05 | 0.19 | 25.73 |
第 1 頁,共 6 頁