聚財網 wearn.com 首頁
 

多讀好書不見得能賺大錢!但一定能讓您在投資的路上走得更穩!

焦點 新文 理財 | 新聞實況 | 新文 生活 | 部落格 | 聚財股王 | 台股資訊 | 全球財經 | 出書計劃 | 聚財出版 | 活動公告 | 購物商城
決戰中環 談指神功 飆股九步 刊登廣告
聚財指 8813

剩最後九天 買新書送42吋液晶電視

evacarry nincys 博客來投資新書前2名

決戰聚財股王 新台幣獎金無上限

 


台股資訊首頁 收盤行情 三大法人 透視個股 技術線圖 資券餘額 智慧選股 類股營收 查股名代號  聚財資訊出版

本月09日融券使用率前50名
股票
代號
股票
名稱
融資(單位:張) 融資增加 融券(單位:張) 融券增減 信用
交易額度
融券
使用率
前日餘額 今日餘額 前日餘額 今日餘額
1 3252 宏連科 12289 11962 -327 5206  5200  -6 21965 23.67 %
2 6147 頎邦 26265 25142 -1123 16327  16819  492 77786 21.62 %
3 1708 東鹼 19256 21191 1935 5845  7210  1365 39459 18.27 %
4 5512 力麒 40626 33502 -7124 14052  16441  2389 90472 18.17 %
5 5364 浩騰 20604 20842 238 5031  5044  13 29398 17.16 %
6 9103 美德醫 20893 21151 258 4186  4128  -58 26382 15.65 %
7 3288 點晶 7923 7787 -136 1818  1495  -323 9887 15.12 %
8 6243 迅杰 12762 12281 -481 2427  1847  -580 14817 12.47 %
9 6168 宏齊 20354 20005 -349 5128  4553  -575 41082 11.08 %
10 2458 義隆 70213 69534 -679 9100  9743  643 90446 10.77 %
11 3016 嘉晶 14295 14549 254 1955  1979  24 18707 10.58 %
12 6276 名鐘 13976 14426 450 802  1725  923 16741 10.3 %
13 3064 泰偉 8711 8816 105 1578  1535  -43 15621 9.83 %
14 1712 興農 54955 57776 2821 7371  8504  1133 87558 9.71 %
15 2022 聚亨 70406 74733 4327 11776  12483  707 130154 9.59 %
16 1727 中華化 10015 9660 -355 1465  1510  45 17000 8.88 %
17 6509 聚和 27826 27575 -251 2638  2530  -108 33858 7.47 %
18 3260 威剛 23522 23175 -347 2959  2737  -222 43064 6.36 %
19 2524 京城 24311 24195 -116 3928  4605  677 72790 6.33 %
20 6187 萬潤 12243 12273 30 884  827  -57 13230 6.25 %
21 2376 技嘉 39216 37799 -1417 9961  9759  -202 168181 5.8 %
22 1227 佳格 19184 22240 3056 3060  4530  1470 80229 5.65 %
23 3452 益通 3993 3888 -105 839  904  65 16415 5.51 %
24 6237 驊訊 10133 9952 -181 888  793  -95 14619 5.42 %
25 8081 致新 4826 4757 -69 799  742  -57 14575 5.09 %
26 2017 官田鋼 78015 83657 5642 3777  5732  1955 112698 5.09 %
27 6233 旺玖 17409 17555 146 1187  1087  -100 21771 4.99 %
28 1210 大成 20961 21042 81 6092  5213  -879 105474 4.94 %
29 6232 仕欽 74624 74780 156 3951  5664  1713 116289 4.87 %
30 3014 聯陽 17514 17437 -77 1930  1338  -592 28569 4.68 %
31 1225 福懋油 33115 33201 86 1728  1863  135 40675 4.58 %
32 5506 長鴻 18419 18333 -86 1484  1448  -36 31803 4.55 %
33 1902 台紙 68004 61635 -6369 2918  3660  742 83941 4.36 %
34 5607 遠雄港 19038 18891 -147 1561  1622  61 37494 4.33 %
35 3041 揚智 42558 42882 324 3845  2636  -1209 61611 4.28 %
36 2704 國賓 17881 17784 -97 2786  3820  1034 89578 4.26 %
37 2485 兆赫 17759 17938 179 2986  2780  -206 65677 4.23 %
38 5455 訊利電 6079 6083 4 351  319  -32 7707 4.14 %
39 8054 安國 8002 8010 8 724  549  -175 13687 4.01 %
40 2448 晶電 45874 45571 -303 6475  6091  -384 152805 3.99 %
41 8299 群聯 9996 10529 533 1359  921  -438 23118 3.98 %
42 5905 南仁湖 27017 27304 287 1460  1645  185 43697 3.76 %
43 2548 華固 6896 7170 274 1900  1743  -157 50436 3.46 %
44 3022 威達電 20909 21210 301 1478  1524  46 44835 3.4 %
45 2031 新光鋼 25467 25086 -381 2021  2078  57 64066 3.24 %
46 6289 華上 27046 26748 -298 1651  1755  104 54741 3.21 %
47 8112 至上 25830 25555 -275 1341  1279  -62 40893 3.13 %
48 5425 台半 35042 34955 -87 1954  1884  -70 61843 3.05 %
49 1710 東聯 46665 42580 -4085 2055  5856  3801 196871 2.97 %
50 6286 立錡 7036 7041 5 1095  883  -212 29717 2.97 %

 

聚財商城首頁

論壇討論區文章內容著作權及責任歸作者所有,請勿非法任意轉貼,內容不作為投資依據,亦不代表聚財網立場
網上所有財經資訊數據皆已力求正確,但僅供參考,若因資料錯誤造成投資損失,本公司不負任何法律相關責任

聚財資訊出版

聚幣會員說明聚幣點數差異聚幣課稅新手上路專欄申請論壇舊檔刪文保留聚財通刊登廣告每月捐款隱私權聲明關於聚財網

聚財網 wearn.com 聚財資訊股份有限公司 版權所有 © wearn.com . All Rights Reserved  TEL:02-22523899 FAX:02-22525025 聯絡聚財 網站信箱