聚財網 wearn.com 首頁
 

多讀好書不見得能賺大錢!但一定能讓您在投資的路上走得更穩!

焦點 新文 理財 | 新聞實況 | 新文 生活 | 部落格 | 聚財股王 | 台股資訊 | 全球財經 | 出書計劃 | 聚財出版 | 活動公告 | 購物商城
股市贏家策略 獵豹財務長投資魔法書 小散戶的股市生存之道 刊登廣告
聚財指 8839

剩最後10天 買新書送42吋液晶電視

evacarry nincys 博客來投資新書前2名

運用選擇權3招36式 賺滿520大波動

 


台股資訊首頁 收盤行情 三大法人 透視個股 技術線圖 資券餘額 智慧選股 類股營收 查股名代號  聚財資訊出版

本月08日融券增加率前50名 (前日餘額大於1000)
股票
代號
股票
名稱
融資(單位:張) 融資增加 資增減率 融券(單位:張) 融券增減 券增加率
前日餘額 今日餘額 前日餘額 今日餘額
1 2524 京城 26910 24311 -2599 -9.66% 1934  3928  1994 103.1%
2 2834 臺企銀 243553 243712 159 0.07% 2451  4499  2048 83.56%
3 6168 宏齊 19872 20354 482 2.43% 3113  5128  2015 64.73%
4 6243 迅杰 11321 12762 1441 12.73% 1544  2427  883 57.19%
5 1402 遠紡 30114 29110 -1004 -3.33% 1043  1411  368 35.28%
6 3051 力特 79866 80890 1024 1.28% 1827  2458  631 34.54%
7 2547 日勝生 52749 52105 -644 -1.22% 1255  1661  406 32.35%
8 2017 官田鋼 71763 78015 6252 8.71% 2857  3777  920 32.2%
9 2548 華固 7800 6896 -904 -11.59% 1446  1900  454 31.4%
10 2505 國揚 40506 39919 -587 -1.45% 1079  1400  321 29.75%
11 2607 榮運 74356 72052 -2304 -3.1% 1689  2156  467 27.65%
12 2511 太子 43432 45099 1667 3.84% 1577  1897  320 20.29%
13 3041 揚智 41523 42558 1035 2.49% 3344  3845  501 14.98%
14 2347 聯強 40387 42070 1683 4.17% 1339  1524  185 13.82%
15 1902 台紙 65960 68004 2044 3.1% 2590  2918  328 12.66%
16 3016 嘉晶 14123 14295 172 1.22% 1738  1955  217 12.49%
17 2520 冠德 43779 44122 343 0.78% 1121  1248  127 11.33%
18 2474 可成 53968 54288 320 0.59% 1086  1203  117 10.77%
19 5387 茂德 367184 369073 1889 0.51% 6713  7436  723 10.77%
20 1210 大成 20460 20961 501 2.45% 5526  6092  566 10.24%
21 2913 農林 120203 121845 1642 1.37% 4198  4620  422 10.05%
22 3017 奇鋐 41370 41145 -225 -0.54% 1066  1160  94 8.82%
23 5607 遠雄港 18565 19038 473 2.55% 1439  1561  122 8.48%
24 2388 威盛 108084 109149 1065 0.99% 2613  2826  213 8.15%
25 6147 頎邦 25640 26265 625 2.44% 15146  16327  1181 7.8%
26 1708 東鹼 18917 19256 339 1.79% 5451  5845  394 7.23%
27 1722 台肥 16177 14942 -1235 -7.63% 5662  6040  378 6.68%
28 3260 威剛 24124 23522 -602 -2.5% 2775  2959  184 6.63%
29 5425 台半 35040 35042 2 0.01% 1836  1954  118 6.43%
30 1101 台泥 41754 40626 -1128 -2.7% 3214  3400  186 5.79%
31 2617 台航 7829 7565 -264 -3.37% 1031  1086  55 5.33%
32 5512 力麒 41457 40626 -831 -2% 13425  14052  627 4.67%
33 2384 勝華 156946 156580 -366 -0.23% 1512  1579  67 4.43%
34 2022 聚亨 71544 70406 -1138 -1.59% 11277  11776  499 4.42%
35 2448 晶電 44375 45874 1499 3.38% 6224  6475  251 4.03%
36 1314 中石化 197926 202434 4508 2.28% 1936  2014  78 4.03%
37 2542 興富發 57967 57344 -623 -1.07% 1652  1711  59 3.57%
38 2704 國賓 17941 17881 -60 -0.33% 2708  2786  78 2.88%
39 3064 泰偉 8545 8711 166 1.94% 1555  1578  23 1.48%
40 2801 彰銀 174393 175017 624 0.36% 1938  1965  27 1.39%
41 5364 浩騰 20318 20604 286 1.41% 4962  5031  69 1.39%
42 9103 美德醫 20706 20893 187 0.9% 4141  4186  45 1.09%
43 6509 聚和 27443 27826 383 1.4% 2613  2638  25 0.96%
44 5506 長鴻 18826 18419 -407 -2.16% 1470  1484  14 0.95%
45 2892 第一金 77114 73751 -3363 -4.36% 2623  2645  22 0.84%
46 6289 華上 27218 27046 -172 -0.63% 1644  1651  7 0.43%
47 1312 國喬 79437 79348 -89 -0.11% 3260  3260  0 0%
48 5905 南仁湖 26825 27017 192 0.72% 1461  1460  -1 -0.07%
49 8112 至上 25721 25830 109 0.42% 1343  1341  -2 -0.15%
50 6015 宏遠證 40073 39930 -143 -0.36% 1997  1994  -3 -0.15%

 

聚財商城首頁

論壇討論區文章內容著作權及責任歸作者所有,請勿非法任意轉貼,內容不作為投資依據,亦不代表聚財網立場
網上所有財經資訊數據皆已力求正確,但僅供參考,若因資料錯誤造成投資損失,本公司不負任何法律相關責任

聚財資訊出版

聚幣會員說明聚幣點數差異聚幣課稅新手上路專欄申請論壇舊檔刪文保留聚財通刊登廣告每月捐款隱私權聲明關於聚財網

聚財網 wearn.com 聚財資訊股份有限公司 版權所有 © wearn.com . All Rights Reserved  TEL:02-22523899 FAX:02-22525025 聯絡聚財 網站信箱