| 101年 (即將舉行股東會日期表) | |||||
| 代號 | 股名 | 股東會 日期 |
股票股利(股) | 現金股利(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股東股利 | 股東股利 (元/股) |
||||
| 盈餘配股 (元/股) |
公積配股 (元/股) |
||||
| 2017 | 官田鋼 | 101/05/18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4722 | 國精化 | 101/05/18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4736 | 泰博 | 101/05/18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5206 | 坤悅 | 101/05/18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2381 | 華宇 | 101/05/21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1436 | 福益 | 101/05/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1711 | 永光 | 101/05/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | 高鋒 | 101/05/24 | 0.00 | 0.30 | 0.50 |
| 8083 | 瑞穎 | 101/05/24 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 1503 | 士電 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2421 | 建準 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2462 | 良得電 | 101/05/25 | 0.00 | 0.50 | 2.50 |
| 2467 | 志聖 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2496 | 卓越 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2496 | 卓越 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2528 | 皇普 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2834 | 臺企銀 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3171 | 天馳 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3171 | 天馳 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3416 | 融程電 | 101/05/25 | 0.20 | 0.00 | 3.00 |
| 3703 | 欣陸 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4527 | 方土霖 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5211 | 蒙恬 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
| 5490 | 同亨 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 6139 | 亞翔 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 6259 | 百徽 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6266 | 泰詠 | 101/05/25 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 8071 | 豐聲 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 | 勤誠 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8925 | 偉盟 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8927 | 北基 | 101/05/25 | 0.37 | 0.23 | 0.40 |
| 8938 | 明安 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 9946 | 金革 | 101/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1708 | 東鹼 | 101/05/28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2545 | 皇翔 | 101/05/29 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 1615 | 大山 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2063 | 世鎧 | 101/05/30 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2704 | 國賓 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 3169 | 亞信 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 3228 | 金麗科 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3234 | 光環 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 3234 | 光環 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 4126 | 太醫 | 101/05/30 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5015 | 華祺 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 5348 | 系通 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6128 | 上福 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6199 | 精威 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6250 | 宇加 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6269 | 台郡 | 101/05/30 | 0.00 | 0.50 | 2.00 |
| 8070 | 長華 | 101/05/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第 1 頁,共 10 頁