聚財網 wearn.com 首頁
 

多讀好書不見得能賺大錢!但一定能讓您在投資的路上走得更穩!

焦點 新文 理財 | 新聞實況 | 新文 生活 | 部落格 | 聚財股王 | 台股資訊 | 全球財經 | 出書計劃 | 聚財出版 | 活動公告 | 購物商城
決戰中環 談指神功 飆股九步 刊登廣告
聚財指 8813

剩最後九天 買新書送42吋液晶電視

一個散戶的成長 擺脫散戶賠錢宿命

決戰聚財股王 新台幣獎金無上限

 


台股資訊首頁 收盤行情 三大法人 透視個股 技術線圖 資券餘額 智慧選股 類股營收 查股名代號  聚財資訊出版

本月09日融資增加率前50名 (前日餘額大於1000)
股票
代號
股票
名稱
融資(單位:張) 融資增加 資增加率 融券(單位:張) 融券增減 券增減率
前日餘額 今日餘額 前日餘額 今日餘額
1 2010 春源 13670 18239 4569 33.42% 15  13 650%
2 3209 全科 2856 3579 723 25.32% 0 ∞%
3 2024 志聯 8209 9680 1471 17.92% 19  146  127 668.42%
4 2013 中鋼構 3240 3790 550 16.98% 5 500%
5 6108 競國 12937 15081 2144 16.57% 22  25  3 13.64%
6 1227 佳格 19184 22240 3056 15.93% 3060  4530  1470 48.04%
7 4417 金洲 3759 4347 588 15.64% 0 ∞%
8 9908 大台北 7949 9156 1207 15.18% 15  20  5 33.33%
9 5410 國眾 3267 3752 485 14.85% 28  22  -6 -21.43%
10 8931 大汽電 4886 5595 709 14.51% 11  63  52 472.73%
11 8277 商丞 6201 7014 813 13.11% 414  396  -18 -4.35%
12 5013 強新 6383 7160 777 12.17% 2 50%
13 6210 慶生 6156 6865 709 11.52% -4 -57.14%
14 1236 宏亞 2693 2994 301 11.18% 0 ∞%
15 5347 世界 21423 23646 2223 10.38% 0 0%
16 1708 東鹼 19256 21191 1935 10.05% 5845  7210  1365 23.35%
17 2441 超豐 22001 24120 2119 9.63% 53  52  -1 -1.89%
18 5439 高技 6755 7384 629 9.31% 4 400%
19 1402 遠紡 29110 31441 2331 8.01% 1411  1129  -282 -19.99%
20 3227 原相 14711 15814 1103 7.5% 258  191  -67 -25.97%
21 2017 官田鋼 78015 83657 5642 7.23% 3777  5732  1955 51.76%
22 4533 協易機 13012 13905 893 6.86% 0 ∞%
23 2012 春雨 9686 10337 651 6.72% 0 ∞%
24 2606 裕民 14547 15506 959 6.59% 1499  1400  -99 -6.6%
25 2891 中信金 55854 59478 3624 6.49% 319  226  -93 -29.15%
26 1308 亞聚 17262 18343 1081 6.26% 206  212  6 2.91%
27 2022 聚亨 70406 74733 4327 6.15% 11776  12483  707 6%
28 2912 統一超 1480 1569 89 6.01% 58  35  -23 -39.66%
29 4904 遠傳 2253 2387 134 5.95% 0 0%
30 2887 台新金 102094 108035 5941 5.82% 127  57  -70 -55.12%
31 6112 聚碩 8273 8753 480 5.8% 11  10 1000%
32 3438 類比科 3075 3249 174 5.66% 226  158  -68 -30.09%
33 1310 台苯 47416 50028 2612 5.51% 38  70  32 84.21%
34 6190 萬泰科 13257 13979 722 5.45% 514  539  25 4.86%
35 2354 鴻準 38930 41034 2104 5.4% 3100  3095  -5 -0.16%
36 8299 群聯 9996 10529 533 5.33% 1359  921  -438 -32.23%
37 6508 惠光 7389 7776 387 5.24% 189  372  183 96.83%
38 2504 國產 47132 49600 2468 5.24% 603  602  -1 -0.17%
39 3045 台灣大 2379 2503 124 5.21% 1 25%
40 1712 興農 54955 57776 2821 5.13% 7371  8504  1133 15.37%
41 6244 茂迪 8776 9216 440 5.01% 595  601  6 1.01%
42 8072 陞泰 3056 3207 151 4.94% 11  11 ∞%
43 1709 和益 8915 9338 423 4.74% 122  264  142 116.39%
44 2403 友尚 29536 30894 1358 4.6% 116  143  27 23.28%
45 6269 台郡 17541 18335 794 4.53% 34  105  71 208.82%
46 5471 松翰 19513 20391 878 4.5% 112  48  -64 -57.14%
47 5534 長虹 4347 4541 194 4.46% 131  84  -47 -35.88%
48 2033 佳大 5967 6233 266 4.46% 36  31 620%
49 6005 群益證 31100 32471 1371 4.41% 788  1298  510 64.72%
50 5213 捷鴻 1836 1914 78 4.25% -4 -44.44%

 

聚財商城首頁

論壇討論區文章內容著作權及責任歸作者所有,請勿非法任意轉貼,內容不作為投資依據,亦不代表聚財網立場
網上所有財經資訊數據皆已力求正確,但僅供參考,若因資料錯誤造成投資損失,本公司不負任何法律相關責任

聚財資訊出版

聚幣會員說明聚幣點數差異聚幣課稅新手上路專欄申請論壇舊檔刪文保留聚財通刊登廣告每月捐款隱私權聲明關於聚財網

聚財網 wearn.com 聚財資訊股份有限公司 版權所有 © wearn.com . All Rights Reserved  TEL:02-22523899 FAX:02-22525025 聯絡聚財 網站信箱