台股資訊-法人說明會
股票代號 |
股票名稱 |
日期 |
時間 |
訊息 |
| 2463 | 研揚 | 97/05/15 |
||
| 6206 | 飛捷 | 97/05/15 |
||
| 2385 | 群光 | 97/05/15 |
||
| 8070 | 長華 | 97/05/09 |
||
| 5203 | 訊連科技 | 97/05/09 |
||
| 3376 | 新日興 | 97/05/09 |
||
| 3227 | 原相 | 97/05/08 |
||
| 4105 | 東洋藥品 | 97/05/08 |
||
| 1784 | 訊聯 | 97/05/08 |
||
| 5387 | 茂德科技 | 97/05/08 |
||
| 1565 | 精華光學 | 97/05/08 |
||
| 4103 | 百略 | 97/05/08 |
||
| 2536 | 宏普 | 97/05/07 |
9:00:00 AM | 本公司應邀參加花旗證券舉辦之「台灣論壇會議」法人說 |
| 6147 | 頎邦科技 | 97/05/06 |
2:00:00 PM | 97年度產業營運展望及未來策略發展說明 |
| 3545 | 旭曜 | 97/05/06 |
||
| 2311 | 日月光 | 97/05/06 |
9:00:00 AM | |
| 2347 | 聯強 | 97/05/06 |
||
| 6192 | 巨路國際 | 97/05/06 |
9:00:00 AM | 公司應花旗環球證券邀請於97/05/6-97/05/7於台北遠東 |